Частные дома в регионах России почти перестали дорожать

Цены на дома растут все медленнее, и во все большем числе регионов наблюдается их стагнация и даже снижение – такой вывод сделали аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР». В прошлом году прирост за I квартал в целом по России составил 3%, но в этом году за аналогичный период получился и того меньше, с большим отставанием от уровня инфляции. Специалисты также проанализировали динамику с марта 2025 года.

Динамика за I квартал

Средняя стоимость частного дома подорожала в 70 регионах РФ из 85 исследованных, в 14 подешевела, в одном цены не изменились. Наибольшее увеличение цен случилось в Ненецком АО (+8,4%), Кировской (+6,6%) и Рязанской (+6,1%) областях, республике Марий Эл (+5,5%) и Нижегородской области (+4,4%). Наибольшее падение – в республиках Ингушетия (–1,8%), Хакасия (–1,7%), Карачаево-Черкесия (–1,1%), Томской (–0,9%) и Тюменской (–0,8%) областях.

На территориях, относящихся к Москве, средняя цена дома почти не изменилась (+0,1%) и составила 32 315 902 рубля, в Московской области выросла на 1,3%, до 18 657 573 рублей, в Санкт-Петербурге – на 3%, до 25 469 260 рублей, в Ленинградской области – на 3,5%, до 13 162 562 рублей.

В среднем по всем регионам страны стоимость частного дома увеличилась на 2,2%, до 7 760 354 рублей.

Динамика за год

Год к году в 46 регионах дома из 85 подорожали, в 39 подешевели. Регионами с самым высоким ростом цен стали Приморский край (+13,8%), Ненецкий АО (+12,8%), Санкт-Петербург (+12,6%), Курская область (+11,1%) и Севастополь (+10,9%). Больше всего стоимость индивидуального жилья, по данным Mirkvartir.ru, снизилась в Тамбовской (–15,4%), Ульяновской (–13,6%), Смоленской (–12,1%), Курганской (–11,2%) и Ивановской (–10,9%) областях.

В Москве стоимость дома выросла за год на 5,6%, в Подмосковье – на 1,2%, в Ленинградской области – на 4,2%.

В целом по России прирост с марта 2025-го составил 1,6%.

Цена квадратного метра дома сейчас равняется 68 154 рублям, за квартал она поднялась на 1,4%, а с марта 2025 года – на 3,1%. Средняя площадь составляет 112,5 кв. м, и за год она сжалась на 1,7 кв. м. Предложение домов по стране сократилось на 56%.

«Прирост цен на частные дома вот уже как год остается очень скромным. Доходы населения прекратили рост, ипотека остается недоступной, льготных кредитных программ для загородного жилья драматически не хватает, – объясняет ситуацию Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Да, площадь частного дома обычно больше площади квартиры, но людям все меньше нужны лишние квадратные метры, и тенденция к уменьшению размера самих домов тому подтверждение. Не в последнюю очередь от покупки коттеджей и дач граждан останавливают дополнительные расходы на эксплуатацию и самого строения, и участка, а также взносы и платежи в СНТ и коттеджных поселках и прочие расходы, связанные с этим форматом жилья. По-видимому, такая ситуация сохранится на рынке в ближайшие 1-2 года».

Стоимость домов в регионах РФ

Регион Цена дома, руб. Прирост за I кв. 2026 Прирост за год
1 Москва 32315902 0,1% 5,6%
2 Санкт-Петербург 25469260 3,0% 12,6%
3 Московская область 18657573 1,3% 1,2%
4 Севастополь 14047309 3,3% 10,9%
5 Дагестан республика 13728336 -0,1% -0,5%
6 Ямало-Ненецкий АО 13706063 -0,2% 0,1%
7 Ленинградская область 13162562 3,5% 4,2%
8 Чеченская республика 12820843 1,9% 5,3%
9 Ненецкий АО 12468182 8,4% 12,8%
10 Чукотский АО 12062500 -0,5% 0,5%
11 Краснодарский край 11917342 1,8% -0,5%
12 Сахалинская область 11576158 1,6% 8,9%
13 Калининградская область 11573722 1,6% 1,1%
14 Алтай республика 11156287 0,2% 4,2%
15 Ингушетия республика 11151865 -1,8% -4,0%
16 Крым республика 10970659 1,1% -1,2%
17 Мурманская область 9530159 4,3% 6,5%
18 Адыгея республика 9505687 -0,6% 0,8%
19 Карачаево-Черкесская республика 9186241 -1,1% 2,5%
20 Камчатский край 9132094 2,9% -4,0%
21 Якутия республика 9071603 0,2% 6,0%
22 Татарстан республика 9044082 1,8% 5,6%
23 Северная Осетия республика 8983172 0,7% 6,3%
24 Ставропольский край 8904405 0,6% 2,0%
25 Приморский край 8579336 1,9% 13,8%
26 Ростовская область 8423227 2,3% 0,8%
27 Карелия республика 8322784 0,3% 5,2%
28 Кабардино-Балкарская республика 8266330 0,5% 0,3%
29 Ханты-Мансийский АО 7784228 2,0% 9,2%
30 Тюменская область 7506876 -0,8% -2,3%
31 Курская область 6963975 2,7% 11,1%
32 Новосибирская область 6963719 2,1% 1,6%
33 Самарская область 6951882 2,6% -0,8%
34 Амурская область 6899406 -0,7% 0,7%
35 Марий Эл республика 6779117 5,5% 6,6%
36 Калужская область 6737664 3,7% -5,8%
37 Башкортостан республика 6507832 2,3% 3,1%
38 Хабаровский край 6490486 2,2% -0,6%
39 Тыва республика 6410038 3,2% -4,2%
40 Белгородская область 6135552 3,3% 0,8%
41 Нижегородская область 6129933 4,4% -3,1%
42 Челябинская область 6012742 2,5% -5,0%
43 Бурятия республика 5939862 2,1% 10,1%
44 Томская область 5921274 -0,9% -4,4%
45 Иркутская область 5917458 2,8% 3,4%
46 Ярославская область 5902392 1,0% -2,9%
47 Оренбургская область 5873686 1,9% 3,4%
48 Костромская область 5860270 0,7% 1,7%
49 Тульская область 5788242 2,2% -6,2%
50 Свердловская область 5781858 3,7% -7,3%
51 Тверская область 5776186 1,1% -7,5%
52 Забайкальский край 5758312 4,1% 6,6%
53 Волгоградская область 5634763 3,3% 0,1%
54 Магаданская область 5599006 2,7% 3,0%
55 Астраханская область 5587254 0,6% 1,8%
56 Воронежская область 5532685 -0,4% -9,2%
57 Саратовская область 5526345 2,7% -1,9%
58 Калмыкия республика 5446588 -0,2% 2,9%
59 Удмуртская республика 5433189 -0,5% 1,1%
60 Владимирская область 5368148 4,2% -6,2%
61 Пермский край 5332905 3,5% 0,8%
62 Коми республика 5273089 2,9% 9,9%
63 Красноярский край 5265101 2,5% -4,6%
64 Омская область 5126185 2,2% -3,9%
65 Хакасия республика 5114657 -1,7% -4,9%
66 Вологодская область 4980340 1,5% 2,5%
67 Ивановская область 4958868 4,1% -10,9%
68 Алтайский край 4935118 2,4% -2,1%
69 Пензенская область 4750940 2,7% -6,1%
70 Кировская область 4680572 6,6% -7,8%
71 Ульяновская область 4605828 0,6% -13,6%
72 Новгородская область 4417651 0,7% -6,9%
73 Чувашская республика 4416154 4,0% -3,9%
74 Смоленская область 4329576 1,7% -12,1%
75 Липецкая область 4312211 0,8% -3,3%
76 Архангельская область 4294931 2,9% 6,2%
77 Рязанская область 4269473 6,1% -3,5%
78 Брянская область 4232640 1,7% 0,5%
79 Кемеровская область 4176363 2,2% -0,6%
80 Орловская область 4084205 2,1% -9,7%
81 Тамбовская область 3858397 0,0% -15,4%
82 Еврейская АО 3834038 3,0% 6,4%
83 Псковская область 3666068 1,3% -8,9%
84 Мордовия республика 3581455 -0,4% -6,8%
85 Курганская область 2828688 1,5% -11,2%
   Среднее 7670354 2,2% 1,6%

Источник: mirkvartir.ru