Аналитики Est‑a‑Tet провели собственное исследование по возможности приобретения жилья в Москве и Московской области для учителей при ипотечной ставке 2% годовых, которая станет доступна после начала действия программы «Учительская ипотека», анонсированной президентом. При расчете учитывалась средняя заработная плата как молодых педагогов, так и специалистов со стажем при условии первоначального взноса 20% и сроком кредитования на 25 лет.
По данным Росстата, в первом полугодии 2023 года средняя зарплата учителей со стажем в Москве составила 125 тыс. руб, молодых специалистов — 85 тыс. руб. Исходя из этих данных, можно рассчитать, что бюджет опытного педагога на приобретение квартиры составляет 17 млн. руб, сумма кредита — 13,6 руб., ежемесячный платеж на 25 лет — 57 тыс. руб. Бюджет молодого специалиста ограничивается 9 млн. руб.
Согласно полученным расчетам, педагогу со стажем доступны следующие предложения: квартира в Старой Москве площадью до 31,33 – 67,97 кв. м, или 2–3 комнатные квартиры в Новой Москве и Подмосковье примерной площадью 41 – 94,34 кв. м. Молодой учитель в Москве может позволить себе студию площадью 22 – 66,22 кв. м, а в Московской области или Новой Москве его шансы вырастут до 2-комнатной квартиры.
Так, наилучшим предложением для педагога со стажем по метражу и стоимости является ТАО. Тут можно приобрести квартиру площадью 67,97 кв. м за 8,6 млн.руб. Самое дорогое предложение ожидаемо расположено в ЦАО – бюджет на приобретение квартиры площадью 28,16 кв. м составит 15,5 млн.руб.
Для молодого специалиста самый привлекательный вариант в Москве расположен также в ТАО. Квартиру площадью 66,22 кв. м можно приобрести за 8,5 млн. руб. Самое дорогое предложение экспонируется в ВАО столицы: студия, площадью 22,05 кв. м стоит 9,3 млн.руб.
Ниже представлены данные по округам Москвы и городам Подмосковья, в которых педагогам доступны квартиры по исходным параметрам:
Предложения для учителей со стажем в Москве и Н Москве
Округ | Средняя цена, руб | Метраж |
ВАО | 12 668 808,97 | 32,43 |
ЗАО | 11 751 401,61 | 31,33 |
ЗелАО | 10 192 398,33 | 38,43 |
САО | 12 025 591,20 | 35,20 |
СВАО | 12 615 535,83 | 32,78 |
СЗАО | 13 908 653,21 | 36,66 |
ЦАО | 15 508 658,75 | 28,16 |
ЮАО | 12 214 679,96 | 32,34 |
ЮВАО | 12 501 393,94 | 37,03 |
ЮЗАО | 12 281 503,74 | 36,48 |
НАО | 10 880 010,51 | 43,28 |
ТАО | 8 669 548,33 | 67,97 |
Предложения для учителей со стажем в МО
Г.о | Средняя цена, руб | Метраж |
Балашиха | 7 701 225,66 | 41,80 |
Дзержинский | 10 784 012,00 | 62,90 |
Дмитров | 5 755 582,16 | 47,07 |
Долгопрудный | 11 158 671,56 | 46,23 |
Домодедово | 7 200 315,99 | 44,49 |
Дубна | 11 466 137,44 | 94,34 |
Жуковский | 8 259 109,41 | 47,02 |
Королев | 7 419 888,56 | 46,32 |
Котельники | 8 580 992,59 | 39,41 |
Красногорск | 9 244 912,58 | 42,70 |
Ленинский | 8 819 351,12 | 46,07 |
Лыткарино | 4 307 846,55 | 30,40 |
Люберцы | 8 676 491,25 | 41,23 |
Мытищи | 8 821 480,40 | 42,92 |
Наро-Фоминск | 11 054 371,11 | 66,79 |
Одинцово | 9 155 408,34 | 43,73 |
Павловский посад | 6 502 504,35 | 56,45 |
Подольск | 8 973 115,54 | 56,38 |
Пушкино | 8 410 807,86 | 51,02 |
Раменское | 7 508 615,65 | 45,44 |
Реутов | 10 496 143,92 | 41,01 |
Сергиев Посад | 6 497 511,77 | 51,97 |
Солнечногорск | 6 830 712,33 | 42,06 |
Химки | 8 746 140,19 | 43,14 |
Щелково | 6 178 460,20 | 46,19 |
Электрогорск | 5 745 422,22 | 56,33 |
Предложения для молодых учителей в Москве
Округ | Средняя цена, руб | Метраж |
ВАО | 9 307 414,68 | 22,05 |
ЗАО | 8 628 856,70 | 25,28 |
ЗелАО | 8 189 536,34 | 28,90 |
САО | 9 015 764,64 | 25,90 |
СВАО | 8 849 743,85 | 23,49 |
СЗАО | 8 103 158,28 | 23,81 |
ЮАО | 8 977 502,97 | 22,43 |
ЮВАО | 8 315 090,01 | 23,41 |
ЮЗАО | 8 385 647,56 | 30,51 |
НАО | 8 170 869,73 | 30,53 |
ТАО | 8 497 606,74 | 66,22 |
Предложения для молодых учителей в МО
Г.о | Средняя цена, руб | Метраж |
Балашиха | 7 001 873,27 | 37,58 |
Дзержинский | 8 507 576,67 | 46,90 |
Дмитров | 5 755 582,16 | 47,07 |
Долгопрудный | 8 169 433,07 | 32,67 |
Домодедово | 6 630 475,96 | 41,30 |
Дубна | 8 252 328,57 | 58,53 |
Жуковский | 7 236 227,82 | 41,23 |
Королев | 6 599 934,87 | 42,29 |
Котельники | 7 314 078,54 | 32,41 |
Красногорск | 7 440 140,69 | 36,15 |
Ленинский | 7 107 234,68 | 38,47 |
Лыткарино | 4 206 601,35 | 29,84 |
Люберцы | 7 453 327,42 | 34,95 |
Мытищи | 7 528 199,76 | 37,06 |
Наро-Фоминск | 7 944 660,67 | 45,91 |
Одинцово | 7 286 883,87 | 37,11 |
Павловский посад | 6 502 504,35 | 56,45 |
Подольск | 7 737 049,10 | 46,33 |
Пушкино | 7 447 523,62 | 45,99 |
Раменское | 7 053 259,67 | 42,92 |
Реутов | 8 563 676,74 | 33,62 |
Сергиев Посад | 5 832 844,10 | 48,39 |
Солнечногорск | 6 378 283,38 | 39,32 |
Химки | 7 384 642,90 | 34,34 |
Щелково | 5 963 698,71 | 44,64 |
Электрогорск | 5 745 422,22 | 56,33 |
Директор по развитию Est-a-Tet, Роман Родионцев: «Меры государственной поддержки для педагогов позволяют не только привлечь новые кадры в сферу образования, но и нацелены на сокращение оттока квалифицированных специалистов. Тем не менее, в Москве уровень цен во многих проектах и районах является заградительным для данной категории покупателей, что демонстрирует наличие свободной ниши на рынке новостроек Москвы – доступных и современных проектов».