Аналитики ТМ «Пиканта» рассчитали, во сколько, в среднем, в Россииобойдется набор продуктов для выезда на шашлыки для компании из шести человек. В меню пикника эксперты заложили три вида жареного мяса в маринаде, а также овощи и грибы на гриле.
Выезд на пикник в мае — традиция для россиян ничуть не менее любимая, чем празднование Нового года. Длинные выходные, приуроченные к 1 и 9 Мая — самое время открыть шашлычный сезон. В России для приготовления шашлыков предпочитают свинину, баранину и курицу, приготовленную на углях.
Набор продуктов для шашлыка из свинины в томатном маринаде, в среднем по стране, обойдется в 146 рублей 60 копеек на одного человека или 879 рублей 60 копеек на шестерых из расчета 300 грамм мяса на одну порцию. Одна порция баранины в маринаде из уксуса будет стоить около 589 рублей, а компании из шести человек, чтобы приготовить ароматное мясо, придется потратить 3535 рублей 80 копеек. Любители куриных крылышек в соево-медово маринаде за угощение выложат 122 рубля 50 копеек с человека или чуть больше 735 рублей на всю компанию. Овощи и грибы на гриле, в среднем по стране, обойдутся дороже птицы почти на 5%. Так, вегетарианская порция на одного обойдется в 128 рублей 75 копеек, а шесть порций шашлыка выйдут в 772 рубля 50 копеек.
Таким образом, набор продуктов для выезда на майский пикник компании из шести человек будет стоить, в среднем, 5 925 рублей.
Наименование | Грамм на 1 порцию | Стоимость на одного человека, руб. | Грамм на 6 порций | Стоимость на шесть человек, руб. |
Шашлык из свинины в томатном маринаде | ||||
Свинина | 300,00 | 118 | 1800 | 708,00 |
Протертая мякоть томатов Passata 500 гр | 83,30 | 21,5 | 500 | 129,00 |
Соль | 0,70 | 0,1 | 4 | 0,60 |
Перец | 0,80 | 4,3 | 5 | 25,80 |
Лук репчатый | 33,30 | 2,7 | 200 | 16,20 |
Сумма | 146,60 | 879,60 | ||
Шашлык из баранины в маринаде из уксуса | ||||
Баранина | 300,00 | 579,9 | 1800 | 3 479,40 |
Уксус | 3,30 | 0,2 | 20 | 1,20 |
Соль | 0,70 | 0,1 | 4 | 0,60 |
Перец | 0,83 | 4,3 | 5 | 25,80 |
Специи для шашлыка | 0,83 | 2,15 | 5 | 12,90 |
Лук репчатый | 33,30 | 2,65 | 200 | 15,90 |
Сумма | 589,30 | 3 535,80 | ||
Куриные крылышки в медово-соевом маринаде | ||||
Куриные крылья | 300,00 | 111,8 | 1800 | 670,80 |
Соевый соус | 16,67 | 2,82 | 100 | 16,92 |
Мёд | 16,67 | 7,8 | 100 | 46,80 |
Соль | 0,67 | 0,1 | 4 | 0,60 |
Сумма | 122,52 | 735,12 | ||
Овощи и грибы на гриле | ||||
Баклажаны | 100,00 | 28 | 600 | 168,00 |
Кабачки | 100,00 | 31,2 | 600 | 187,20 |
Шампиньоны | 100,00 | 47 | 600 | 282,00 |
Картофель | 100,00 | 9 | 600 | 54,00 |
Майонез | 33,33 | 11 | 200 | 66,00 |
Горчица | 0,83 | 0,3 | 5 | 1,80 |
Специи для шашлыка | 0,83 | 2,15 | 5 | 12,90 |
Соль | 0,67 | 0,1 | 4 | 0,60 |
Сумма | 128,75 | 772,50 |
Данные для расчета взяты в открытом доступе крупнейших продуктовых ретейлеров России.