Вторичное жилье в российских городах в январе выросло в цене на 1,2%

Рост цен разогнался в конце прошлого года, и в январе еще продолжался их «тормозной путь». Какова была динамика за прошедший месяц, какие города «вышли в передовики», а какие остались аутсайдерами, выяснили специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», проанализировав цены на вторичном рынке квартир в 70 крупнейших городах России.

Динамика за январь

Метр «вторички» за прошедший месяц подорожал в 68 городах из исследованных 70, в 2 подешевел. В пересчете на «квадрат» больше всего за январь выросла в цене недвижимость в Симферополе (+3,7%), Махачкале (+3,5%), Набережных Челнах (+3,4%), Перми (+2,9%), Волгограде (+2,5%), Астрахани (+2,5%), Архангельске (+2,2%), Нижнем Тагиле (+2,2%), Саранске (+2,1%) и Владикавказе (+2,1%).

В двух городах цены снизились: в Пензе (–0,2%) и Хабаровске (–0,1%). Наименьший прирост зарегистрирован в Сургуте (+0,2%), Московской (+0,2%) и Ленинградской (+0,2%) областях, Чебоксарах (+0,3%), Калуге (+0,3%), Москве (+0,4%), Смоленске (+0,4%) и Оренбурге (+0,4%).

В среднем по всем городам квадратный метр «вторички» вырос на 1,2%, до 110 542 руб./кв. м.

Общая цена квартиры увеличилась в 65 городах, в 4 уменьшилась, еще в одном городе осталась неизменной. Более других средний лот подорожал в Махачкале (+4%), Кургане (+3,5%), Череповце (+3,2%), Перми (+3,2%), Набережных Челнах (+2,9%), Владикавказе (+2,6%), Орле (+2,5%), Новокузнецке (+2,5%), Курске (+2,5%) и Симферополе (+2,4%).

В Севастополе (–0,9%), Владивостоке (–0,6%), Смоленске (–0,5%), Сочи (–0,2%) цена квартиры снизилась, в Хабаровске осталась неизменной.

В Москве стоимость квартиры поднялась на 1,3%.

В среднем по России цена лота на регулярном рынке за январь выросла на 1,3%, до 5 956 594 рублей.

«Предложение на «вторичке» за январь сократилось на 12,3%. Самое лучшее и недорогое раскупили до Нового года, а теперь, ввиду постепенного падения спроса, собственники снимают свои объекты с продажи: одни – до лучших времен, а другие – с целью сдавать квартиры внаем, ведь стоимость аренды активно растет», – констатировал Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР».

Динамика с января 2023 года

За прошедшие 12 месяцев, с января прошлого года, «квадрат» вторичной недвижимости подорожал везде, кроме Сочи (–2,9%). Наиболее заметно цена метра выросла в Челябинске (+47,3%), Магнитогорске (+40,3%), Нижнем Тагиле (+36,4%), Владикавказе (+33,7%), Волжском (+32,9%), Новокузнецке (+32,6%), Чебоксарах (+30,4%), Тольятти (+29,6%), Махачкале (+28,8%) и Саратове (+27,7%).

Меньше всего подорожали Краснодар (+0,1%), Калининград (+2,6%), Санкт-Петербург (+3,2%), Ленинградская область (+4,2%), Белгород (+4,4%), Владивосток (+4,4%), Московская область (+4,8%), Севастополь (+6,1%), Калуга (+6,1%) и Курск (+6,3%).

Москва прирастила к цене своего «квадрата» 7,6%.

В среднем по 70 городам квадратный метр подорожал за 12 месяцев на 14,8%.

Средний лот вырос в цене во всех 70 городах без исключения. Особенно – в Магнитогорске (+43,8%), Челябинске (+41,6%), Нижнем Тагиле (+36,1%), Владикавказе (+35,9%), Волжском (+35,6%), Саратове (+31,9%), Новокузнецке (+30,6%), Симферополе (+30,2%), Набережных Челнах (+29,9%) и Чебоксарах (+29,8%).

Меньше всего стоимость квартиры выросла в Сочи (+0,3%), Краснодаре (+0,3%), Санкт-Петербурге (+2,3%), Калининграде (+2,9%), Севастополе (+4%), Ленинградской области (+4,3%), Владивостоке (+5%), Московской области (+6%), Калуге (+6,1%) и Тюмени (+6,9%).

В Москве средняя цена предложения увеличилась на 9%.

В среднем по стране общая цена квартиры возросла с января 2023 года на 15,9%.

«Как будет развиваться ситуация на рынке вторичной недвижимости дальше, во многом зависит от того, будет снижена ключевая ставка или нет. Если нет, будет стагнация, а если ставка снизится – активность возрастет, особенно на фоне грядущей отмены льготной ипотеки на «первичке», откуда будет перетекать спрос. Еще лучше, если правительство распространит на регулярный рынок программу семейной ипотеки – тогда цены будут прирастать бодрыми темпами, по 2-3% в месяц», – прогнозирует Павел Луценко.

Цена квартир на вторичном рынке по городам РФ

Город Цена за кв. м, руб. Прирост за январь 2024 Прирост с января 2023 Ср. цена квартиры, руб. Прирост за январь 2024 Прирост с января 2023
1 Москва 328442 0,4% 7,6% 18503968 1,3% 9,0%
2 Сочи 253167 0,7% -2,9% 11146146 -0,2% 0,3%
3 Санкт-Петербург 195803 0,4% 3,2% 10842272 0,5% 2,3%
4 Владивосток 172075 0,4% 4,4% 8531711 -0,6% 5,0%
5 Севастополь 162312 0,5% 6,1% 8451394 -0,9% 4,0%
6 Казань 160261 1,5% 17,9% 7937225 0,9% 18,4%
7 Московская область 150232 0,2% 4,8% 7913118 1,4% 6,0%
8 Симферополь 150105 3,7% 26,0% 8288811 2,4% 30,2%
9 Якутск 134879 1,2% 9,4% 7471337 2,0% 16,9%
10 Нижний Новгород 131594 1,6% 17,6% 6832774 1,5% 19,5%
11 Сургут 126658 0,2% 11,7% 7194127 0,5% 9,6%
12 Хабаровск 126212 -0,2% 10,7% 6604102 0,0% 10,2%
13 Иркутск 124946 1,1% 15,2% 6780933 1,4% 15,2%
14 Чита 121872 0,9% 11,4% 6878243 0,6% 13,4%
15 Екатеринбург 119827 1,0% 15,6% 6226506 0,2% 11,1%
16 Калининград 118526 1,0% 2,6% 6807178 2,1% 2,9%
17 Новосибирск 118323 0,6% 7,9% 5951205 0,9% 7,0%
18 Ростов-на-Дону 117895 1,2% 21,8% 6069796 1,9% 19,9%
19 Ленинградская область 117604 0,2% 4,2% 5867953 1,0% 4,3%
20 Улан-Удэ 116205 1,8% 21,6% 6035161 0,3% 21,9%
21 Самара 115198 1,4% 19,4% 6302808 1,7% 20,4%
22 Тюмень 115057 0,8% 12,2% 6081564 1,7% 6,9%
23 Красноярск 114354 1,1% 17,5% 5888129 0,8% 12,5%
24 Уфа 114190 0,8% 14,7% 6035297 1,6% 12,4%
25 Архангельск 111701 2,2% 22,8% 5490888 1,8% 18,0%
26 Томск 109768 1,0% 14,8% 5296905 1,0% 14,6%
27 Кемерово 109139 0,6% 26,3% 5473212 0,3% 24,6%
28 Краснодар 108913 1,4% 0,1% 5517057 0,9% 0,3%
29 Мурманск 107904 0,9% 19,3% 5485188 0,3% 20,5%
30 Тула 107185 1,1% 11,2% 5838606 2,0% 16,0%
31 Владимир 106922 1,5% 17,0% 5786920 1,8% 22,4%
32 Барнаул 106141 1,9% 16,5% 5542640 1,5% 18,0%
33 Омск 103180 1,5% 24,2% 5559923 2,1% 26,4%
34 Махачкала 102811 3,5% 28,8% 7723260 4,0% 28,9%
35 Пермь 102250 2,9% 22,6% 5341766 3,2% 20,5%
36 Набережные Челны 100491 3,4% 25,5% 5494139 2,9% 29,9%
37 Чебоксары 99692 0,3% 30,4% 5827902 0,4% 29,8%
38 Белгород 99334 0,9% 4,4% 5819715 1,6% 9,4%
39 Ставрополь 97887 0,4% 12,5% 5799524 2,2% 17,1%
40 Калуга 97546 0,3% 6,1% 5296175 0,1% 6,1%
41 Новокузнецк 97456 1,5% 32,6% 5178465 2,5% 30,6%
42 Волгоград 95143 2,5% 25,1% 5132255 1,7% 28,2%
43 Владикавказ 94937 2,1% 33,7% 6659142 2,6% 35,9%
44 Воронеж 94810 1,6% 12,2% 5328710 1,8% 15,9%
45 Киров 94268 1,8% 19,5% 4880007 0,8% 27,2%
46 Челябинск 94221 2,0% 47,3% 5057520 0,6% 41,6%
47 Ярославль 93274 0,8% 11,6% 5152002 0,2% 11,0%
48 Саратов 92735 1,9% 27,7% 5093295 2,4% 31,9%
49 Тверь 92187 1,0% 8,2% 5049909 0,8% 10,9%
50 Иваново 91587 1,2% 21,6% 4896337 1,3% 19,8%
51 Рязань 90885 1,4% 17,5% 5049841 1,0% 16,1%
52 Вологда 88138 0,6% 19,8% 4807162 2,2% 22,7%
53 Тольятти 86952 1,8% 29,6% 4907544 2,0% 28,0%
54 Пенза 86842 -0,1% 11,2% 4625931 0,3% 13,5%
55 Липецк 85885 1,0% 16,7% 4749262 1,8% 19,5%
56 Саранск 85311 2,1% 21,5% 4504334 2,3% 24,6%
57 Орел 83868 1,5% 11,1% 4727130 2,5% 15,3%
58 Курск 83776 1,8% 6,3% 4687039 2,5% 11,0%
59 Волжский 82975 1,7% 32,9% 4171094 1,6% 35,6%
60 Ижевск 82390 0,5% 14,4% 4175548 1,1% 15,8%
61 Астрахань 82154 2,5% 23,9% 4534447 2,3% 18,3%
62 Ульяновск 81451 0,8% 14,6% 4399354 0,6% 17,0%
63 Грозный 80310 1,3% 10,8% 5205034 1,4% 18,3%
64 Череповец 77049 0,9% 10,7% 4533753 3,2% 19,3%
65 Магнитогорск 77022 1,4% 40,3% 4096505 0,7% 43,8%
66 Брянск 76968 1,1% 11,3% 4453534 1,1% 15,4%
67 Курган 76610 1,8% 27,4% 3709811 3,5% 22,0%
68 Оренбург 76175 0,4% 18,3% 3916985 0,5% 18,4%
69 Смоленск 74388 0,4% 13,9% 4140509 -0,5% 12,9%
70 Нижний Тагил 61589 2,2% 36,4% 3203540 0,6% 36,1%
 Среднее 110542 1,2% 14,8% 5956594 1,3% 15,9%

Источник: mirkvartir.ru