Согласно опросу компании «Метриум», 54% покупателей новостроек бизнес-класса регулярно (не менее раза в неделю) пользуются метро, тогда как в премиальном сегменте этот показатель составляет 29%, в элитном – всего 4%. Эксперты «Метриум» подсчитали, что в радиусе 1 км от станций расположено 96 комплексов бизнес-класса. Минимальное расстояние новостройки этого сегмента до метро составляет всего 50 м.
По данным «Метриум», на рынке первичного жилья бизнес-класса Москвы представлено 138 проектов, в которых сегодня реализуется 22 180 квартир и апартаментов. Одна из основных характеристик комплексов этого сегмента – хорошая транспортная доступность. При этом для клиентов рынка бизнес-класса, в отличие от покупателей премиальных и элитных новостроек, метро играет большое значение. Согласно опросу компании «Метриум», 54% покупателей новостроек бизнес-класса регулярно (не менее раза в неделю) пользуются метро, тогда как в премиальном сегменте этот показатель составляет 29%, в элитном – всего 4%.
В пешей доступности от станций метро и МЦК (в радиусе 1 км) расположено 96 комплексов бизнес-класса. То есть доля новостроек рядом с метро в этом сегменте составляет 69,6%. Причем 24 новостройки (17,4%) имеют две и более станции в пешей доступности. Больше всего комплексов – по 4 – находится вблизи станций «Кунцевская» и «Павелецкая».
Источник: «Метриум»
Квадратный метр в проектах со станциями метро и МЦК в радиусе 1 км обойдется в среднем в 463,2 тысяч рублей, что сопоставимо со средней ценой по сегменту. Самый бюджетный вариант жилья в новостройках бизнес-класса вблизи метро представлен в комплексе «Аквилон Signal» от Группы «Аквилон»: студия площадью 20,9 кв. м стоит 6,3 млн рублей. В свою очередь, наиболее дорогая квартира около метро на первичном рынке бизнес-класса продается в ЖК «Level Академическая». Многокомнатный лот площадью 143,1 кв. м стоит 134,1 млн рублей.
Максимальное число новостроек бизнес-класса рядом с метро реализует ГК «Основа» – 10 («ФизтехСити», «EVOPARK Измайлово», «МИРАПОЛИС», MainStreet, Nametkin Tower, Emotion, «UNO.Головинские пруды», «Резиденции Замоскворечье», «VERY на Ботанической». Рядом со строящейся станцией «Университет Дружбы народов» возводится ЖК «VERY на Миклухо-Маклая»). На втором месте по количеству таких проектов находится девелопер «ПИК» (с учетом компаний Forma и «Среда») – 8 («Среда на Лобачевского», «Среда на Кутузовском», Moments, «Западный порт», «Кутузовский квартал», Forst, Portland, Soul), на третьем – MR Group с 5 комплексами в пешей доступности от метро (D1, CITYZEN, «Метрополия», «Селигер Сити», Fili City).
«Появление новых станций метро и МЦД значительно повышает статус и транспортную доступность локации, – рассказывает Игорь Сибренков, коммерческий директор ГК «Основа» (девелопер 10 комплексов бизнес-класса в радиусе 1 км от метро). – Новостройки в районах с хорошей транспортной доступностью пользуются популярностью как среди конечных покупателей, так и инвесторов. Цены на жилье в таких локациях зачастую выше, чем в ЖК, расположенных на отдалении от транспортных узлов, однако встречаются и бюджетные варианты».
«Развитие сети метро и МЦК рядом с проектами бизнес-класса важно для их жителей, хотя многие из них являются автомобилистами, – отмечает Жанна Махова, заместитель генерального директора по стратегии и развитию продукта компании MR Group (девелопер 5 комплексов бизнес-класса в радиусе 1 км от метро). – Владельцы личного транспорта нередко предпочитают пользоваться общественным в «часы пик». Кроме того, пассажирами метро часто становятся дети, пенсионеры, а также обслуживающий персонал. Новые станции метро и МЦК связали столицу и Подмосковье, это отличный вариант для комфортных поездок по области».
Жилой комплекс бизнес-класса, который ближе всех расположен от метро, – Level Академическая» от Level Group в 50 м до станции «Академическая». Камерный проект представляет собой 19-этажный корпус с внутренним двором. Средняя цена квадратного метра в ЖК «Level Академическая» – 613,4 тысяч рублей.
На втором месте – жилой комплекс «Интеллигент» от «Мосреалстрой» в 70 м до станции «Электрозаводская». Проект состоит из трех 28-этажных башен с архитектурой от бюро «СПИЧ». Квадратный метр в «Интеллигенте» обойдется в среднем в 459,9 тысяч рублей.
Третье место занял комплекс «Evopark Измайлово» от ГК «Основа» в 80 м до станции «Шоссе Энтузиастов». Проект представляет собой 18-ти этажный дом с подземным паркингом и благоустроенной прилегающей территорией. Средняя цена квадратного метра в «Evopark Измайлово» – 277,2 тысяч рублей.
Новостройки бизнес-класса Москвы в радиусе 1 км от станций метро и МЦК
Проект | Девелопер | Ближайшая станция | Расстояние от станции, м | Средняя цена.
тыс. руб./кв. м |
Level Академическая | Level Group | Академическая | 50 | 613,4 |
Интеллигент | Мосреалстрой | Электрозаводская | 70 | 459,9 |
Evopark Измайлово | ГК Основа | Шоссе Энтузиастов | 80 | 277,2 |
Клубный дом Full House | Холдинг Sezar Group | Юго-Западная | 90 | 508,1 |
Инноватор | Мосреалстрой | Мичуринский проспект | 150 | 546,7 |
D1 | MR Group | Дмитровская | 160 | 397 |
Аквилон Signal | Группа Аквилон | Владыкино | 200 | 299,4 |
Династия | Холдинг Sezar Group | Хорошевская | 210 | 503,2 |
Stories на Мосфильмовской | October Group | Аминьевская | 210 | 564,3 |
Мангазея на Тульской | Мангазея Девелопмент | Тульская | 240 | 467,5 |
MainStreet | ГК Основа | Кунцевская | 250 | 333,1 |
CITYZEN | MR Group | Тушинская | 170 | 396,9 |
Резиденции архитекторов | Afi Development | Электрозаводская | 250 | 467,9 |
1-й Нагатинский | Prime Life Development | Нагатинская | 250 | 520 |
Oro | Stenoy | Красносельская | 250 | 626,5 |
МИРАПОЛИС | ГК Основа | МЦК Ростокино | 260 | 288,9 |
Moments | Forma (ПИК) | МЦК Стрешнево | 270 | 448,9 |
Стремянный 2 | ГК Самолет | Павелецкая | 280 | 525,9 |
Остров | Донстрой | Терехово | 280 | 582,2 |
Октябрьская 98 | ГК Самолет | Марьина Роща | 290 | 395,8 |
Лефорт | Интерфлора (РСТ) | Лефортово | 310 | 416 |
Дом на Зорге | А101 | МЦК Зорге | 320 | 475,6 |
Rotterdam | ГК ФСК | Нагатинская | 330 | 538,8 |
Indy Towers | Группа Аквилон | МЦК Зорге | 330 | 572,9 |
Upside Towers | Upside Development | Бутырская | 360 | 467,2 |
Парк Плаза | Hitech Development | МЦК Коптево | 370 | 214,7 |
The Lake | ГК ФСК | Свиблово | 370 | 604,5 |
Voxhall | Группа Эталон | Павелецкая | 370 | 636 |
Резиденции Замоскворечье | ГК Основа | Павелецкая | 390 | 442,7 |
Monodom Family | Sun Development | Площадь Ильича и Римская | 400 | 331,5 |
MyPriority Dubrovka | ГК Гранель | Дубровка | 400 | 335,8 |
Twelve | Tekta Group | Нагорная | 400 | 417,3 |
Событие | Донстрой | Мичуринский проспект | 410 | 504,4 |
Измайловский парк | ГК Новая Жизнь Недвижимость | МЦК Измайлово | 420 | 362,5 |
Западный порт | ПИК | Фили | 420 | 471,6 |
Селигер Сити | MR Group | Селигерская | 430 | 439,5 |
Headliner | ГК Кортрос | МЦК Шелепиха | 430 | 444,2 |
Ленинградка 58 | Группа ЛСР | Водный стадион | 440 | 415 |
MyPriority Paveletskaya | ГК Гранель | Павелецкая | 460 | 504,4 |
Ривер Парк Коломенское | Аеон Девелопмент и Ферро-Строй | Нагатинский Затон | 470 | 335 |
Метрополия | MR Group | Волгоградский проспект и МЦК Угрешская | 470 | 405 |
Рихард | ГК ФСК | МЦК Хорошево | 530 | 539,7 |
Настоящее | Центр-Инвест | Раменки | 530 | 545,7 |
Afi Park Воронцовский | Afi Development | Воронцовская | 530 | 548,5 |
Символ | Донстрой | Площадь Ильича и Римская | 540 | 460,1 |
Ever | Tekta Group | Воронцовская | 550 | 508,5 |
Лайм | Высота | Алексеевская | 560 | 370,4 |
Фестиваль Парк | Центр-Инвест | Речной вокзал | 570 | 407,1 |
Champine | Touch | Волгоградский проспект | 570 | 583,1 |
Monodom Lake | Sun Development | МЦК Коптево | 590 | 301,6 |
Malevich | Концерн Крост | Отрадное | 610 | 377,1 |
UNO.Головинские пруды | ГК Основа | МЦК Коптево | 620 | 428,9 |
MyPriority Basmanny | ГК Гранель | Бауманская | 620 | 447,3 |
Alcon Tower | Alcon Development | Динамо | 630 | 496,8 |
Shome | Велесстрой | Кунцевская | 660 | 542,5 |
Nametkin Tower | ГК Основа | Новые Черемушки | 690 | 343,2 |
Level Причальный | Level Group | МЦК Шелепиха | 690 | 535,5 |
Дмитровское небо | Группа ЛСР | Селигерская | 700 | 461 |
Среда на Лобачевского | Среда (ПИК) | Аминьевская | 710 | 403 |
Кутузовский квартал | ПИК | Кунцевская | 710 | 483,9 |
Северный порт. Береговые кварталы | Legenda Intelligent Development | Речной вокзал | 720 | 453,7 |
ФизтехСити | ГК Основа | Физтех | 730 | 272 |
Wow | Страна Девелопмент | Технопарк | 730 | 529,5 |
Afi Tower | Afi Development | Свиблово | 740 | 468,9 |
Достижение | Sminex | Улица Милашенкова и Фонвизинская | 750 | 583,8 |
Квартал Монс | Брусника | Бутырская | 760 | 438,2 |
Tate | ГК Кортрос | Марьина Роща | 770 | 419,3 |
Сенатор | Трансинвест
Консалтинг |
Алексеевская | 780 | 516,9 |
Amber City | ГК ФСК | Беговая | 780 | 518,5 |
Вереск | ГК Самолет | МЦК Зорге | 790 | 401,8 |
Новоданиловская 8 | ГК Самолет | МЦК Верхние Котлы | 800 | 399,6 |
Sokolniki | Stone | Сокольники | 800 | 460 |
Forst | Forma (ПИК) | Тульская | 800 | 500,5 |
Level Бауманская | Level Group | Электрозаводская | 810 | 464,3 |
Ilove | ГК Кортрос | Алексеевская | 820 | 422,5 |
Зорге, 9 | St Michael | МЦК Хорошево | 820 | 494,5 |
Время | СИК Бэсткон | Преображенская площадь | 830 | 401,6 |
Среда на Кутузовском | Среда (ПИК) | Кунцевская | 830 | 440,8 |
Soul | Forma (ПИК) | Сокол | 830 | 524,9 |
Зиларт | Группа ЛСР | МЦК ЗИЛ | 830 | 529 |
Emotion | ГК Основа | МЦК Хорошево | 860 | 416,4 |
Ренессанс | 494 УНР | Сокольники | 860 | 633,7 |
Nice Loft | Coldy | Волгоградский проспект | 870 | 305,7 |
West Tower | ГК Ташир | Давыдково | 870 | 402,6 |
Portland | Forma (ПИК) | Печатники | 870 | 501,3 |
Мангазея на Речном | Мангазея Девелопмент | Речной вокзал | 880 | 412,8 |
Sezar City | Холдинг Sezar Group | Беговая и Хорошевская | 920 | 502,4 |
Level Нагатинская | Level Group | Нагатинская | 930 | 464,5 |
Onyx Deluxe | ГК Ташир | Зюзино | 970 | 444,3 |
Интонация | Мангазея Девелопмент | Щукинская | 970 | 541,6 |
Injoy | ГК Инград (Sminex) | Водный стадион | 1000 | 418,1 |
VERY на Ботанической | ГК Основа | Петровско-Разумовская | 1000 | 480,9 |
Архитектор | ГК ФСК | Калужская и Воронцовская | 1000 | 482,5 |
Foriver | ГК Инград (Sminex) | Автозаводская | 1000 | 544,1 |
Источник: «Метриум»